loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 99.69 5.60 32.33
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 95.67 5.37 5.29
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 93.78 5.27 7.56
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2025 82.89 4.66 -3.48
Equity-ITC Apr 30, 2025 77.71 4.36 3.92
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 71.64 4.02 5.83
Equity-Eternal Ltd Apr 30, 2025 69.76 3.92 15.28
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2025 64.35 3.61 6.38
Equity-United Spirits Apr 30, 2025 48.48 2.72 11.60
Equity-Trent Apr 30, 2025 46.55 2.61 -2.87
Equity-Interglobe Aviat Apr 30, 2025 46.46 2.61 2.62
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 45.14 2.54 8.04
Equity-Chola Financial Apr 30, 2025 44.78 2.51 6.43
Equity-Godrej Consumer Apr 30, 2025 44.12 2.48 8.73
Equity-Varun Beverages Apr 30, 2025 42.81 2.40 -3.21
Equity-M & M Apr 30, 2025 42.17 2.37 9.87
Equity-Titan Company Apr 30, 2025 41.57 2.33 10.33
Equity-Shriram Finance Apr 30, 2025 38.23 2.15 -6.75
Equity-BSE Apr 30, 2025 38.15 2.14 -0.53
Equity-Vishal Mega Mart Apr 30, 2025 37.97 2.13 13.66
Equity-Voltas Apr 30, 2025 36.47 2.05 -15.26
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 34.23 1.92 4.53
Equity-ICICI Lombard Apr 30, 2025 34.25 1.92 4.67
Equity-Page Industries Apr 30, 2025 34.21 1.92 6.84
Equity-KEI Industries Apr 30, 2025 33.39 1.88 5.90
Equity-Crompton Gr. Con Apr 30, 2025 33.06 1.86 -4.70
Equity-Jyothy Labs Apr 30, 2025 32.80 1.84 13.78
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 30.93 1.74 13.71
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 30.99 1.74 11.34
Equity-PNB Housing Apr 30, 2025 30.31 1.70 14.60
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2025 29.16 1.64 8.54
Equity-EIH Apr 30, 2025 25.93 1.46 4.79
Equity-SBI Life Insuran Apr 30, 2025 23.84 1.34 14.08
Equity-Mrs Bectors Apr 30, 2025 21.61 1.21 1.98
Equity-Arvind Fashions. Apr 30, 2025 21.60 1.21 6.15
Equity-J B Chemicals & Apr 30, 2025 21.44 1.20 -0.67
Equity-Tata Motors Apr 30, 2025 19.97 1.12 -4.48
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 19.56 1.10 -1.65
Equity-Westlife Food Apr 30, 2025 18.44 1.04 -4.16
Equity-Angel One Apr 30, 2025 18.50 1.04 -0.04
Equity-PVR Inox Apr 30, 2025 14.89 0.84 3.27
Equity-Vedant Fashions Apr 30, 2025 13.68 0.77 0.79
Equity-Shoppers Stop Apr 30, 2025 11.34 0.64 -6.94
Equity-Medi Assist Ser. Apr 30, 2025 11.22 0.63 -1.37
Equity-V I P Inds. Apr 30, 2025 7.04 0.40 9.39
Equity-ITC Hotels Apr 30, 2025 3.55 0.20 -1.56
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -3.84 -0.21 -170.71